
Ministerstwo Finansów opublikowało zestawienie kwot przekazanych organizacjom pożytku publicznego z tytułu 1,5% podatku w rozliczeniach za 2024 rok. Z danych wynika, że OPP w całej Polsce otrzymały rekordową kwotę blisko 2,3 mld zł z tytułu 1,5% podatku. To o blisko 379 mln zł więcej niż w rok temu. Wsparcie przekazało ponad 16 mln podatników, a średnia wpłata wyniosła 140 zł.
W powiecie biłgorajskim podatnicy przekazali organizacjom pożytku publicznego łącznie 375 577,30 zł. Środki trafiły do 17 podmiotów realizujących różne zadania — od pomocy rodzinom i osobom z niepełnosprawnościami, przez działalność kulturalną, po wsparcie sportu i rozwój lokalnych społeczności.
Największe kwoty otrzymały:
Pełna lista organizacji i otrzymanych kwot:
|
| Nazwa organizacji pożytku publicznego | Kwota w zł |
| 1. | STOWARZYSZENIE NA RZECZ POMOCY RODZINIE "PODAJ DŁOŃ" | 8 343,90 |
| 2. | BIŁGORAJSKIE TOWARZYSTWO LITERACKIE | 379,90 |
| 3. | FUNDACJA "FUNDUSZ LOKALNY ZIEMI BIŁGORAJSKIEJ" | 255 931,30 |
| 4. | FUNDACJA "KRESY 2000 DOM SŁUŻEBNY POLSKIEJ SZTUCE SŁOWA, MUZYKI I OBRAZU W NADRZECZU KOŁO BIŁGORAJA" | 1 879,40 |
| 5. | BEZPIECZNY POWIAT BIŁGORAJSKI | 3 065,80 |
| 6. | STOWARZYSZENIE WYCHOWANKÓW LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W JÓZEFOWIE | 3 909,50 |
| 7. | STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA TANEW "POKOLENIA" | 5 915,20 |
| 8. | STOWARZYSZENIE INTEGRACYJNO-REHABILITACYJNE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "SIRON" W BIŁGORAJU | 11 154,50 |
| 9. | RWKS SPARTA | 11 213,70 |
| 10. | STOWARZYSZENIE NA RZECZ BUKOWINY | 4 525,80 |
| 11. | STOWARZYSZENIE KOBIET GORAJA - KOBIETA AKTYWNA | 5 392,10 |
| 12. | STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI DŁUGI KĄT "ZAKĄTEK ROZTOCZE" | 2 309,10 |
| 13. | STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ ROZTOCZA "JASTRZĘBIA ZDEBRZ" | 7 502,90 |
| 14. | STOWARZYSZENIE ORKIESTRY DĘTEJ "ZŁOTA NUTA" W BISZCZY | 1 054,10 |
| 15. | STOWARZYSZENIE RODZIN ŻOŁNIERZY POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO "OSUCHY 1944" | 5 175,10 |
| 16. | STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM "KROK ZA KROKIEM" W ZAMOŚCIU KOŁO TERENOWE W BIŁGORAJU | 45 875,50 |
| 17. | JÓZEFOWSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "NADZIEJA" | 1 949,50 |
Podwyżka podatków w Biłgoraju? Radni pytają mieszkańców o zdanie
Wyższy podatek od nieruchomości w Biłgoraju? Radni zdecydują