Pełna wersja

Black Red White w "złotej trójce"

2010-06-24 14:58

Firma z naszego miasta znalazła się w ścisłej czołówce rankingu największych firm Lubelszczyzny 2009. Grupa kapitałowa Black Red White zajęła trzecie miejsce.

Black Red White jest jednym z największych w Polsce producentów i dystrybutorów mebli, oraz artykułów wyposażenia wnętrz. W roku ubiegłym osiągnął przychody rzędu 2 mld zł co uplasowało go na trzecim miejscu wśród największych firm Lubelszczyzny.

Pierwsze miejsce zajęła Grupa Handlowa Emperia z wynikiem 5,5 mld zł przychodów za 2009 r. To również największy pracodawca i największa firma handlowa w zestawieniu. Zaś drugie miejsce zajęły Zakłady Azotowe Puławy. W sumie "złota trójka" miała prawie 10 miliardów złotych przychodów.

Według Roberta Wolanina, eksperta portalu Strefa Biznesu czołówka rankingu nikogo nie dziwi, ponieważ to od lat liderzy lubelskiej gospodarki, którzy nie dali się kryzysowi.

Złota 50 Największych Firm Lubelszczyzny.

Przychody za 2009 rok (w tys. zł)

1. Grupa handlowa Emperia 5 525 656

2. Zakłady Azotowe Puławy 2 242 782

3. Black Red White 2 009 784

4. Lubelski Węgiel Bogdanka 1 110 851

5. PGE Zamojska Korporacja Energetyczna 871 775

6. PGE Elektrociepłownia Lublin-Wrotków 682 516

7. TEZET SA 668 929

8. Zakłady Mięsne Łmeat-Łuków 593 972

9. PGE Dystrybucja Lubzel 563 803

10. PGE Dystrybucja Zamość 382 878

11. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów 293 594

12. Spółdzielcza Mleczarnia Spomlek 286 880

13. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Krasnystaw 276 624

14. MOSTOSTAL Puławy SA 252 341

15. SAME DEUTZ FAHR sp. z o.o. 250 679

16. Firma Cukiernicza SOLIDARNOŚĆ 249 054

17. HENPOL sp. z o.o. 242 515

18. PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa 213 283

19. HERBAPOL Lublin SA 209 655

20. AMBRA SA 200 417

21. ZOMAR SA 193 200

22. ALDIK sp. z o.o. 189 000

23. BAKALLAND SA (zakład w Janowie Podlaskim) 186 147

24. Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 184 941

25. PROTEKTOR SA Grupa Kapitałowa SA 174 764

26. BURY sp. z o.o. 157 512

27. Asseco Business Solutions SA 156 196

28. Model Opakowania sp. z o.o. 155 249

29. Fabryka Łożysk Tocznych 154 293

30. SIPMA SA 142 182

31. POL-SKONE sp. z o.o. 139 781

32. Zakład Mięsny WIERZEJKI 136 145

33. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 133 381

34. Zakłady Tytoniowe w Lublinie SA 128 279

35. NEPTUN sp. z o.o. 127 706

36. INTERBUD - LUBLIN SA 127 439

37. PETROMONT sp. z o.o. 113 600

38. STELLA PACK SA 108 467

39. ELEKTRO-SPARK sp. z o.o. 103 844

40. FTK sp. z o.o. 99 492

41. Fabryka Kabli ELPAR Władysław Szczygielski 98 178

42. PAWTRANS HOLDING 94 093

43. PP-H PARYS sp. z o.o. 90 346

44. Zakłady Mięsne DOBROSŁAWÓW 89 324

45. TEHAND sp. z o.o. 88 691

46. ALIPLAST sp.z o.o. 87 994

47. Przeds. Robót Drogowo-Mostowych w Lublinie 85 927

48. Lubelska Spółdzielnia Spożywców SPOŁEM 85 377

49. BiS sp. z o.o. 85 042

50. Spółdzielnia Mleczarska BIOMLEK 83 073

En