Mieszkańcy powiatu biłgorajskiego znajdują się w okręgu nr 5 wraz z takimi powiatai jak: hrubieszowski, zamojski, tomaszowski oraz miasto na prawach powiatu Zamość (w sumie 551 tys. osób uprawnionych do głosowania). Podczas wyborów samorządowych wspólnie wybierzemy 6 przedstawicieli do Sejmiku Województwa Lubelskiego. Kandydatów z tego okrędu jest 71, reprezentują oni 10 komitetów wyborczych. Jedynie 7 osób zamieszkuje na terenie powiatu biłgorajskiego, a są to: Celina Skromak (PSL), Maciej Mulawa (PSL), Zofia Woźnica (KKW Platforma, Nowoczesna, Koalicja Obywatelska), Monika Buczko (KKW SLD, Lewica Razem), Barbara Kamińska (Kukiz'15), Grzegorz Wróbel (PiS), Anna Mielnik (Wolni i Solidarni).
Okręg nr 5
Okręg | Nazwa rady | Liczba | |||
---|---|---|---|---|---|
Wyborców | Mandatów | Komitetów które zarejestrowały listy | Kandydatów ze wszystkich list | ||
5 | Sejmik Województwa Lubelskiego | 351744 | 6 | 10 | 71 |
Listy kandydatówLista nr 2 - KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Treść oświadczenia lustracyjnego |
---|---|---|---|---|
1 | BRATKOWSKI Arkadiusz Tomasz | 59 | Miączyn Stacja |
|
2 | NIZIOŁ Jerzy | 64 | Zamość |
|
3 | SKROMAK Celina Ewa | 54 | Biłgoraj |
|
4 | CISŁO Stanisław | 61 | Lubycza Królewska |
|
5 | WIŚNIEWSKA Anna | 46 | Kosmów |
|
6 | MULAWA Maciej | 38 | Tarnogród |
|
7 | KIELECH Stanisław | 51 | Tomaszów Lubelski |
|
8 | SŁOTA Maria Wanda | 47 | Pniówek |
|
Lista nr 4 - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Treść oświadczenia lustracyjnego |
---|---|---|---|---|
1 | WOŹNICA Zofia Anna | 59 | Biłgoraj |
|
2 | GRAD Mariusz | 45 | Tomaszów Lubelski |
|
3 | POZNAŃSKI Marek | 34 | Hrubieszów |
|
4 | MULAWA Andrzej Stanisław | 60 | Zamość |
|
5 | MAZUR Marian Jan | 67 | Wielącza |
|
6 | NAJDA Aneta Elżbieta | 41 | Zamość |
|
7 | OSUCH Andrzej | 37 | Zamość |
|
8 | WOŁOSZYN Katarzyna | 43 | Zawada |
|
Lista nr 5 - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Treść oświadczenia lustracyjnego |
---|---|---|---|---|
1 | PALONKA Marek Franciszek | 67 | Zamość |
|
2 | BUCZKO Monika | 40 | Biłgoraj |
|
3 | KRASOŃ Sylwester | 33 | Tomaszów Lubelski |
|
4 | BASAJ Beata | 56 | Jarosławiec |
|
5 | SĘDZIAK Mariusz | 43 | Elizówka |
|
6 | ANTONIUK Danuta Władysława | 70 | Przewodów |
|
7 | KORNIAK Krzysztof Mateusz | 61 | Lipsko |
|
8 | WASZKIEWICZ Gerard | 64 | Jarosławiec |
|
Lista nr 6 - KOMITET WYBORCZY PARTII RAZEM
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Treść oświadczenia lustracyjnego |
---|---|---|---|---|
1 | MARCINKOWSKA-KOZAK Agnieszka Halina | 48 | Turka |
|
2 | LEWANDOWSKI Marian | 59 | Zamość |
|
3 | KACZYŃSKA Ewa Stefania | 33 | Świdnik |
|
4 | IWAN Jarosław Paweł | 41 | Węgielce |
|
5 | DOMAŃSKI Jakub | 23 | Świdnik |
|
Lista nr 7 - KOMITET WYBORCZY RUCH NARODOWY RP
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Treść oświadczenia lustracyjnego |
---|---|---|---|---|
1 | KUPISZ Szczepan | 31 | Leśce |
|
2 | MISZTAL Jacek Seweryn | 41 | Lublin |
|
3 | ANTONIAK Tomasz | 44 | Lublin |
|
4 | SZABŁOWSKA Hanna Irena | 60 | Lublin |
|
5 | PISARSKA Elżbieta Krystyna | 66 | Lublin |
|
6 | PAPLIŃSKA Wioleta | 36 | Lublin |
|
Lista nr 8 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Treść oświadczenia lustracyjnego |
---|---|---|---|---|
1 | KUDLICKI Andrzej Józef | 60 | Trzepieciny |
|
2 | DANIŁOWICZ Grzegorz | 42 | Wilków |
|
3 | JASIŃSKI Krzysztof Mateusz | 33 | Tomaszów Lubelski |
|
4 | LIZAK Malwina Magdalena | 28 | Telatyn |
|
5 | KAMIŃSKA Barbara Ewa | 35 | Biłgoraj |
|
6 | BRZYSKI Waldemar Edmund | 46 | Zamość |
|
7 | KAMIŃSKA Irena | 50 | Hrubieszów |
|
8 | SZAST Edyta | 42 | Jatutów |
|
Lista nr 9 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Treść oświadczenia lustracyjnego |
---|---|---|---|---|
1 | CZARNECKI Tomasz | 29 | Werbkowice |
|
2 | BŁASZCZAK Maciej Mirosław | 25 | Lublin |
|
3 | SZYDŁOWSKA-TUTAJ Magdalena Paulina | 38 | Lublin |
|
4 | GAUDA Weronika AGATA | 18 | Lublin |
|
5 | SMYK Artur Janusz | 40 | Spiczyn |
|
6 | MATYSEK Emilia Maria | 25 | Chełm |
|
7 | PAROL Adam | 24 | Lublin |
|
8 | ROSIŃSKA-ŁUBKOWSKA Katarzyna Anna | 42 | Lublin |
|
Lista nr 10 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Treść oświadczenia lustracyjnego |
---|---|---|---|---|
1 | GMYZ Maria | 62 | Zamość |
|
2 | MULAWA Michał | 38 | Natalin |
|
3 | KUSIAK-JANIEC Anna | 38 | Hrubieszów |
|
4 | MRÓZ Anna Katarzyna | 46 | Turobin |
|
5 | GAŁASZKIEWICZ Krzysztof Jan | 57 | Horyszów-Stara Kolonia |
|
6 | WRÓBEL Grzegorz | 39 | Obsza |
|
7 | BONDYRA Robert Andrzej | 46 | Tyszowce |
|
8 | MISZTAL Stanisław | 65 | Zamość |
|
Lista nr 11 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JEDNOŚĆ NARODU - WSPÓLNOTA
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Treść oświadczenia lustracyjnego |
---|---|---|---|---|
1 | KIECANA Marcin Radosław | 53 | Zamość |
|
2 | SZMIDT Katarzyna | 44 | Zamość |
|
3 | MAŚCIBRODA Henryk Kazimierz | 50 | Zamość |
|
4 | WITKOWSKI Adam | 50 | Zamość |
|
5 | ONUCH Joanna | 45 | Zamość |
|
Lista nr 12 - KOMITET WYBORCZY WOLNI I SOLIDARNI
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Treść oświadczenia lustracyjnego |
---|---|---|---|---|
1 | SPLEWIŃSKI Marek | 72 | Zamość |
|
2 | KWIECIŃSKA Monika Ewa | 40 | Płoskie |
|
3 | KOZYRA Adam Andrzej | 35 | Adamów |
|
4 | LIMINOWICZ Sebastian | 29 | Zamość |
|
5 | GADECKA Agnieszka Kamila | 46 | Zamość |
|
6 | KŁYŻ Józef | 61 | Krasnobród |
|
7 | MIELNIK Anna | 36 | Tereszpol-Zaorenda |
|
Biłgorajak | Oceniano 3 razy -1
W okresie ostatnich kilkunastu lat nasz region był i jest zarządzany przez PSL i PO |
autochton | Oceniano 7 razy +7
Idąc na wybory proszę zabrać ze sobą, oprócz dowodu osobistego
|