Głosowanie w tegorocznych wyborach samorządowych rozpoczęło się w niedzielny poranek, 21 października, dokładnie o godz. 7.
O godz. 12 frekwencja przedstawiała się następująco:
Gminy | Liczba wyborców | Kart wydanych | Liczba obwodów | Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane | Frekwencja | |
---|---|---|---|---|---|---|
gm. Aleksandrów | 2 609 | 410 | 4 | 4 | 15.71% |
|
gm. Biłgoraj | 10 506 | 1 620 | 15 | 14 | 15.42% |
|
gm. Biszcza | 3 169 | 628 | 4 | 4 | 19.82% |
|
gm. Frampol | 5 170 | 774 | 9 | 9 | 14.97% |
|
gm. Goraj | 3 476 | 728 | 5 | 5 | 20.94% |
|
gm. Józefów | 5 820 | 781 | 8 | 8 | 13.42% |
|
gm. Księżpol | 5 604 | 796 | 5 | 5 | 14.20% |
|
gm. Łukowa | 3 548 | 519 | 3 | 3 | 14.63% |
|
gm. Obsza | 3 498 | 503 | 4 | 4 | 14.38% |
|
gm. Potok Górny | 4 598 | 780 | 4 | 4 | 16.96% |
|
gm. Tarnogród | 5 435 | 808 | 9 | 8 | 14.87% |
|
gm. Tereszpol | 3 222 | 548 | 4 | 4 | 17.01% |
|
gm. Turobin | 5 290 | 922 | 10 | 10 | 17.43% |
|
m. Biłgoraj | 21 468 | 3 382 | 14 | 13 | 15.75% |
|
Do godziny 17 do urn poszło już ponad 43 % wyborców.
Gminy | Liczba wyborców | Kart wydanych | Liczba obwodów | Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane | Frekwencja | |
---|---|---|---|---|---|---|
gm. Aleksandrów | 2 612 | 1 322 | 4 | 4 | 50.61% |
|
gm. Biłgoraj | 10 512 | 4 204 | 15 | 14 | 39.99% |
|
gm. Biszcza | 3 169 | 1 493 | 4 | 4 | 47.11% |
|
gm. Frampol | 5 171 | 2 289 | 9 | 9 | 44.27% |
|
gm. Goraj | 3 479 | 1 615 | 5 | 5 | 46.42% |
|
gm. Józefów | 5 822 | 2 342 | 8 | 8 | 40.23% |
|
gm. Księżpol | 5 605 | 2 531 | 5 | 5 | 45.16% |
|
gm. Łukowa | 3 549 | 1 495 | 3 | 3 | 42.12% |
|
gm. Obsza | 3 498 | 1 544 | 4 | 4 | 44.14% |
|
gm. Potok Górny | 4 602 | 2 185 | 4 | 4 | 47.48% |
|
gm. Tarnogród | 5 437 | 2 488 | 9 | 8 | 45.76% |
|
gm. Tereszpol | 3 222 | 1 323 | 4 | 4 | 41.06% |
|
gm. Turobin | 5 282 | 2 703 | 10 | 10 | 51.17% |
|
m. Biłgoraj | 21 469 | 8 898 | 14 | 13 | 41.45% |
|
Do głosowania uprawnionych jest 83 429 meszkańców powiatu biłgorajskiego, do godz. 17 wydano 36 432 kart do głosowania.
W całym województwie frekwencja wyborcza na godz. 17 wniosła 42,54%.
On19 | Oceniano 7 razy +5
Janusz i Wojtek powalczą w drugiej turze. Gratulacje
|
LBL | Oceniano 13 razy -1
Oho komitet Dariusza się uaktywnił i manipuluje +/-.
Chłopie, już po wszystkim, daj sobie spokój. Masz 5 lat wakacji. |
Drakkar | Oceniano 29 razy -17
|
LBL | Oceniano 34 razy -12
Ciekawe czy akcja z busami pomogła czy wręcz zaszkodził
Oby skończyło się na pierwszej turze, bo, aż się nie chce oglądać tego cyrku jeszcze przez 2 tygodnie. |
Drakkar | Oceniano 14 razy +4
Jakby tego było mało,wchod
Tak tak o o was mowa grażyny z elektryka. Pozdrawiam dzbana który wymyślił sukno na stół zamiast twardej podkładki. |
On19 | Oceniano 57 razy -5
Mam nadzieję ,że Pjoter w końcu zrozumie że nikt go tu nie chce !
|
yahoo | Oceniano 33 razy -23
Od kiedy jesteśmy na ty?swojej matce możesz tykać skoro cię nie potrafiła wychować.
|
yahoo | Oceniano 48 razy -10
Obecny burmistrz ma klasę i nie poniży się do takich metod jakie stosuje twój idol ...
|
młody biłgoraj | Oceniano 45 razy +9
Ma klasę do rozdawania stanowisk swoim:) .... Ty chyba jesteś jednym z nich .Boisz się przegranej ...
|
Andrzejek | Oceniano 48 razy -14
Nie mierz wszystkich swoją miarą, burmistrz Rosłan ma klasę, pojęcie bliżej ci nieznane
|
yahoo | Oceniano 44 razy -8
ten wasz pieter jest tak żałosny w tych podchodach na burmistrza że aż śmieszny..
|
młody biłgoraj | Oceniano 47 razy +11
A tobie Januszku też się nudzi:)
|
Andrzejek | Oceniano 53 razy -7
Że tobie Pjoter dalej się chce to pisać...
|
młody biłgoraj | Oceniano 59 razy +1
Wygrał Szeliga . Tak niech będzie !!!!
|
formaldehyd | Oceniano 13 razy +7
Czy Puszcza jest już naprawdę taka ostatnia w mieście, że głosowanie odbywa się w tłoku, na stoliczkac
|
Andrzejek | Oceniano 74 razy +10
Tak... tak... oczywiście :) Szeliga posprzątaj po sobie miasto, pakuj walizki i żegnamy :) koniec cyrku
|
krzysztofpa | Oceniano 67 razy +3
oczywiście że wygrał był burmistrze
|
Grzegorz z Chetyna | Oceniano 76 razy -8
Brawo! Już wiemy, że wybory na burmistrza wygrał Szeliga. Gratulujem
|