W drugiej turze wyborów o fotel burmistrza Goraja dotychczasowy ubiegali się dotychczasowy włodarz Antoni Łukasik oraz Piotr Kiełbasa. Decyzja większości wyborców zmian nie będzie. Według danych przekazanych przez Państwową Komisję Wyborczą Antoni Łukasik uzyskał 982 głosy, czyli 52,49%. Na Piotra Kiełbasę głos oddało 889 wyborców, co daje 47,51% poparcia.
Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Wiek | Wykształcenie | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata | Liczba głosów na kandydata w ponownym głosowaniu | Procent głosów na kandydata w ponownym głosowaniu |
KIEŁBASA Piotr | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PIOTRA KIEŁBASY |
40 | średnie | 678 |
32,63% | 889 |
47,51% |
ŁUKASIK Antoni | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BURMISTRZA GORAJA |
54 | wyższe | 796 |
38,31% | 982 |
52,49% |
Nazwisko i imiona | Liczba głosów na kandydata w pierwszym głosowaniu | Procent głosów na kandydata w pierwszym głosowaniu | Liczba głosów na kandydata w ponownym głosowaniu | Procent głosów na kandydata w ponownym głosowaniu |
KIEŁBASA Piotr | 107 | 34,41% | 148 | 53,05% |
ŁUKASIK Antoni | 116 | 37,30% | 131 | 46,95% |
Nazwisko i imiona | Liczba głosów na kandydata w pierwszym głosowaniu | Procent głosów na kandydata w pierwszym głosowaniu | Liczba głosów na kandydata w ponownym głosowaniu | Procent głosów na kandydata w ponownym głosowaniu |
KIEŁBASA Piotr | 265 | 42,74% | 345 | 60,95% |
ŁUKASIK Antoni | 149 | 24,03% | 221 | 39,05% |
Nazwisko i imiona | Liczba głosów na kandydata w pierwszym głosowaniu | Procent głosów na kandydata w pierwszym głosowaniu | Liczba głosów na kandydata w ponownym głosowaniu | Procent głosów na kandydata w ponownym głosowaniu |
KIEŁBASA Piotr | 63 | 19,27% | 84 | 28,87% |
ŁUKASIK Antoni | 189 | 57,80% | 207 | 71,13% |
Nazwisko i imiona | Liczba głosów na kandydata w pierwszym głosowaniu | Procent głosów na kandydata w pierwszym głosowaniu | Liczba głosów na kandydata w ponownym głosowaniu | Procent głosów na kandydata w ponownym głosowaniu |
KIEŁBASA Piotr | 70 | 22,15% | 108 | 38,43% |
ŁUKASIK Antoni | 141 | 44,62% | 173 | 61,57% |
Nazwisko i imiona | Liczba głosów na kandydata w pierwszym głosowaniu | Procent głosów na kandydata w pierwszym głosowaniu | Liczba głosów na kandydata w ponownym głosowaniu | Procent głosów na kandydata w ponownym głosowaniu |
KIEŁBASA Piotr | 54 | 22,78% | 63 | 31,34% |
ŁUKASIK Antoni | 113 | 47,68% | 138 | 68,66% |
Nazwisko i imiona | Liczba głosów na kandydata w pierwszym głosowaniu | Procent głosów na kandydata w pierwszym głosowaniu | Liczba głosów na kandydata w ponownym głosowaniu | Procent głosów na kandydata w ponownym głosowaniu |
KIEŁBASA Piotr | 119 | 44,57% | 141 | 55,73% |
ŁUKASIK Antoni | 88 | 32,96% | 112 | 44,27% |
Krzysztof | Oceniano 3 razy +1
Widać trafne wybory Szarlipa, Bulicz Kiełbaska itd. Teraz niech sie Pis zastanowi ile traci przez takie decyzje.
|