Miniony rok był wyjątkowy pod względem urodzin. W Biłgorajskim szpitalu został pobity rekord porodów. Na świat przyszło prawie 700 dzieci.
Wg statystyk prowadzonych przez biłgorajski Urząd Stanu Cywilnego tylko w mieście przybyło nowonarodzonych 219 mieszkańców (116 dziewczynek, 103 chłopców), a odeszło 211. Mamy więc dodatni przyrost naturalny. Jak wyjaśnia Mariola Kupryjaniuk, kierownik USC wśród mieszkańców najpopularniejsze nadawane imiona to Antoni i Hanna.
W całym ubiegłym roku wydano 707 aktów urodzeń, czyli o prawie 60 więcej niż rok wcześniej - w tym 358 chłopców i 349 dziewczynek (statystki dotyczą także urodzonych poza Biłgorajem). Mieszkanki miasta i gminy Biłgoraj rodziły także w Wielkiej Brytani, USA, Niemczech, czy w Irlandii. W sumie poza granicami kraju na świat przyszło 124 dzieci, a to o ponad 20 więcej niż w 2016r.
W minionym roku zawarto też 245 małżeństw, mieszkańcy Biłgoraja ślubowali także poza granicami Polski, m.in. w USA, Wielkiej Brytanii, czy Niemczech, anawet na Ukrainie. Na rozwód zdecydowały się za to 63 pary, czyli o 11 mniej niż w poprzednim roku.
Obecnie ogólna liczba mieszkańców to 26453.
ROK | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
Liczba mieszkańców : Miasta Biłgoraj Gmina Biłgoraj Urodzenia | 26.942 13.340 639 | 26.790 13.355 697 | 26.603 13.383 650 | 26.453 13.473 707 | |
bieżące | 580 | 620 | 547 | 583 | |
transkrypcja | 57 | 68 | 102 | 124 | |
odtworzenia | 2 | 9 | 1 |
| |
Małżeństwa | 222 | 259 | 233 | 230 | |
Konkordatowe | 137 | 155 | 139 | 148 | |
Cywilne | 52 | 78 | 70 | 55 | |
Odtworzenia | 8 | 6 | 1 |
| |
Transkrypcje | 25 | 20 | 23 | 27 | |
Rozwody Uznania ojcostwa | 58 72 | 90 90 | 74 78 | 63 79 | |
Zgony | 543 | 577 | 572 | 572 | |
transkrypcje | 3 | 5 | 4 | 6 | |
odtworzenia | 1 | 2 |
|
| |
bieżące | 539 | 570 | 567 | 566 | |
Urodzenia | |
|
|
| |
Chłopcy | 338 | 368 | 338 | 358 | |
Dziewczynki | 301 | 329 | 312 | 349 | |
| |
|
|
| |
Najczęściej nadawane imiona Najrzadsze imiona | Zuzanna, Julia, Lena Jakub, Filip, Szymon, Sifuan, Vincent, Mikail, Lilianna, Sellena | Lena, Julia, Szymon, Kacper Rita, Abigail, Vanessa, Remigiusz, Olaf, Aaron | Szymon, Kacper, Julia, Maja, Lena Ida, Olaf, Apolonia, Remigiusz, Haoze, Gaja | Antoni, Mikołaj, Filip, Wojciech, Julia, Zuzanna, Maja, Hanna Emma, Apolonia, Gaja, Rosa, Denis, Leonard, Bernard | |
Liczba aktów urodzeń sporządzonych zagranicą i wpisanych do rejestru stanu cywilnego w USC Biłgoraj | Wielka Brytania (33), USA (15), Niemcy (9) Irlandia(8), Włochy (3), Kanada (2), Hiszpania (2), Norwegia (1) Dania (1) RPA (1), Francja (1) Austria (1) Rosja (1) | Wielka Brytania(23), USA (18)Niemcy (10), Irlandia (8), Belgia (3), Holandia (3), Szwajcaria (3), Norwegia (2), Włochy (2), Szwecja (1), Chiny (1), Kanada (1), Austria (1), Ukraina (1), Tajlandia (1), Hiszpania (1). | Wielka Brytania(32), USA(20), Irlandia(12), Niemcy(14), Norwegia(6), Włochy(4), Belgia (3), Kanada(2), Szwajcaria(2), Cypr(2), Ukraina(1), Bułgaria(1), Holandia(1) Dania(1). | Wielka Brytania(48), USA(18), Niemcy(16), Irlandia (12) Szwajcaria(7), Kanada (6), Holandia (4), Francja (2), Ukraina (2), Belgia(2), Norwegia(1), Indie(1), Austria(1), Nowa Zelandia(1), Brazylia(1), Karolina Południowa(1), Armenia(1), Włochy(1). | |
Liczba aktów małżeństw sporządzonych zagranicą i wpisanych do rejestru stanu cywilnego w USC Biłgoraj | Niemcy (9), USA(6), Wielka Brytania (2), Hiszpania (1), Austria (1), Dania (1), Bangladesz (1). | USA (9), Niemcy (7), Wielka Brytania(4), Tajlandia (2), Kanada (1), Chiny (1), Dania (1), Francja (1), Irlandia (1). | USA(10), Niemcy(6), Wielka Brytania(2), Ukraina(1), Holandia(1), Dania(1), Hiszpania(1), Dominikana(1) | USA(12), Wielka Brytania(4), Niemcy(4), Ukraina(2), Włochy(1), Szwajcaria(1), Kanada(1), Francja(1), Indie(1) | |
Liczba aktów zgonu sporządzonych zagranicą i wpisanych do rejestru stanu cywilnego w USC Biłgoraj | USA (4), Niemcy (2) | USA (4), Ukraina (1), Włochy (1), Niemcy (1) | USA(1), Francja(1), Włochy(1) | Niemcy(3), USC(2) Holandia (1) |
~ kkk | 0
125 osob urodzonych za granica wiec stąd ten przyrost. Liczba mieszkańcó
|
~ No tak | Oceniano 3 razy +3
W nagrodę pracownicy szpitala nie dostają wypłaty:)
|
~ nq | Oceniano 2 razy 0
W szpitalach dalej trzeba w łapę dawać , czy nas lekarze to tacy jak z Na dobre i na złe z leśnej góry?
|
~ nq | Oceniano 8 razy -4
Burmistrz może adoptować dziecko i dać przykład społeczeńs
|
~ as | Oceniano 3 razy +1
Polskiego zapomnieli w redakcji??
|
~ aa | Oceniano 13 razy -5
widać psy są bardziej ludzkie niż sąsiedzi..
|
~ aa | Oceniano 12 razy -6
jedno jest pewne-ty się nie rozmnażaj-
|
~ sąsiad | Oceniano 22 razy +2
burmistrz woli psy niż dzieci
|
~ i | Oceniano 12 razy +2
burmistrz wpisuje sie na listę przyrost plus?
|