Na początku każdego roku biłgorajski Urząd Stanu Cywilnego przygotowuje statystyki podsumowujące ubiegły rok. Nie inaczej jest i tym razem.
Jak wynika z podsumowania ubiegły rok był kolejnym, kiedy w Biłgoraju zmniejszyła się liczba mieszkańców, w ub. r. było 26 293 tys. osób. Co istotne w 2018 roku urodziło się najmniej dzieci od kilku lat, zawarto też najmniej małżeństw od 2014 roku. Pozytywną informacją jest za to mniejsza ilość rozwodów.
Minione 12 miesięcy były też wyjątkowe pod względem ilości zgonów. Zanotowano ich więcej niż w poprzednich kilku latach.
ROK | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
Liczba mieszkańców: Miasta Biłgoraj Urodzenia | 26.942 639 | 26.790 697 | 26.603 650 | 26.453 707 | 26.293 606 |
bieżące | 580 | 620 | 547 | 583 | 508 |
transkrypcja | 57 | 68 | 102 | 124 | 90 |
odtworzenia | 2 | 9 | 1 |
| 8 |
Uznania ojcostwa Małżeństwa | 72 222 | 90 259 | 78 233 | 79 230 | 74 217 |
Konkordatowe | 137 | 155 | 139 | 148 | 146 |
Cywilne | 52 | 78 | 70 | 55 | 52 |
Odtworzenia | 8 | 6 | 1 |
| 1 |
Transkrypcje | 25 | 20 | 23 | 27 | 18 |
Rozwody | 58 | 90 | 74 | 63 | 44 |
Zgony | 543 | 577 | 572 | 572 | 584 |
bieżące | 539 | 570 | 567 | 566 | 580 |
transkrypcje | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 |
odtworzenia | 1 | 2 |
|
|
|
Najczęściej nadawane imiona Najrzadsze imiona | Zuzanna, Julia, Lena Jakub, Filip, Szymon, Sifuan, Vincent, Mikail, Lilianna, Sellena | Lena, Julia, Szymon, Kacper Rita, Abigail, Vanessa, Remigiusz, Olaf, Aaron | Szymon, Kacper, Julia, Maja, Lena Ida, Olaf, Apolonia, Remigiusz, Haoze, Gaja | Antoni, Mikołaj, Filip, Wojciech, Julia, Zuzanna, Maja, Hanna Emma, Apolonia, Rosa, Denis, Leonard, Bernard | Zuzanna, Aleksandra, Antoni, Szymon Asteja, Stefania, Kalina, Felicja, Mio, Krzesimir, Dorian, Armin |
formaldehyd | Oceniano 1 raz +1
Ciekawe czy w Urzędzie Miasta potrafią policzyć o ile spadły wpływy z podatków w związku z tym, że ubyło kilkaset osób. I czy na pewno remedium jest podnoszeni
|
Grzegorz z Chetyna | Oceniano 6 razy 0
No niestety, potwierdza się fakt znany w całej Polsce:
Obecnie panujący włodarze miasta nie są w stanie zrobić niczego, aby było inaczej :( |
krzysztofpa | Oceniano 5 razy -3
wystarczy tylko niech PiS da 2tys. za głowę antypisawc
|