Urząd Miasta w Biłgoraju opublikował informacje o kwotach dotacji wypłacanych w 2022 roku placówkom edukacyjnym prowadzonym przez osoby prywatne.
Akademia Przedszkolaka Publiczne Przedszkole Językowe | |
Dotacja na uczniów niepełnosprawnych za lipiec | 9 757,66 zł |
Dotacja na dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju za lipiec | 2 624,74 zł |
Dotacja na uczniów pełnosprawnych za lipiec | 153 901,63 zł |
Dotacja na uczniów z Ukrainy za lipiec | 26 350,46 zł |
Łącznie dotacja w lipcu wyniosła | 192 634,49 zł |
Od początku 2022 roku przedszkole otrzymało dotacje w wysokości | 1 086 510,54 zł |
w tym na uczniów niepełnosprawnych | 57 720,36 zł |
Przedszkole Publiczne Domek Przedszkolaka | |
Dotacja na uczniów pełnosprawnych za lipiec | 68 396,52 zł |
Dotacja na uczniów niepełnosprawnych za lipiec | 6 058,68 zł |
Łącznie dotacja w lipcu wyniosła | 74 455,20 zł |
Od początku 2022 roku przedszkole otrzymało dotacje w wysokości | 471 982,79 zł |
w tym na uczniów niepełnosprawnych | 35 858,27 zł |
Przedszkole Katolickie im. św. JP II | |
Dotacja na uczniów pełnosprawnych za lipiec | 71 544,68 zł |
Łącznie dotacja w lipcu wyniosła | 71 544,68 zł |
Od początku 2022 roku przedszkole otrzymało dotacje w wysokości | 458 578,40 zł |
Gadu Gadu Punkt Przedszkolno-Terapeutyczny AKSON | |
Dotacja na uczniów niepełnosprawnych za lipiec | 90 412,15 zł |
Dotacja na dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju za lipiec | 16 140,43 zł |
Łącznie dotacja w lipcu wyniosła | 106 552,58 zł |
Od początku 2022 roku punkt przedszkolny otrzymał dotacje w wysokości | 619 453,06 zł |
w tym na uczniów niepełnosprawnych | 522 506,35 zł |
Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Bambini | |
Dotacja na uczniów niepełnosprawnych za lipiec | 273 978,24 zł |
Dotacja na dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju za lipiec | 28 163,11 zł |
Dotacja na uczniów pełnosprawnych za lipiec | 153 798,66 zł |
Dotacja na uczniów z Ukrainy za lipiec | 2 292,89 zł |
Łącznie dotacja w lipcu wyniosła | 458 232,89 zł |
Od początku 2022 roku przedszkole otrzymało dotacje w wysokości | 2 701 500,30 zł |
w tym na uczniów niepełnosprawnych | 1 547 874,53 |
Niepubliczne Przedszkole Specjalne w Biłgoraju | |
Dotacja na uczniów niepełnosprawnych za lipiec | 130 576,00 zł |
Dotacja na dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju za lipiec | 16 772,72 zł |
Dotacja na uczniów - uchodźcy Ukraina za lipiec | 8 182,48 zł |
Łącznie dotacja w lipcu wyniosła | 155 531,20 zł |
Od początku 2022 roku przedszkole otrzymało dotacje w wysokości | 864 824,19 zł |
w tym na uczniów niepełnosprawnych | 761 099,40 zł |
Prywatna Szkoła Podstawowa w Biłgoraju przy ul. Włosiankarskiej | |
Dotacja na uczniów niepełnosprawnych za lipiec | 106 946,24 zł |
Dotacja na uczniów pełnosprawnych za lipiec | 54 670,35 zł |
Dotacja na uczniów - uchodźcy Ukraina za lipiec | 8 059,27 zł |
Łącznie dotacja w lipcu wyniosła | 169 675,86 zł |
Od początku 2022 roku szkoła otrzymała dotacje w wysokości | 1 089 829,63 zł |
w tym na uczniów niepełnosprawnych | 648 895,54 zł |
Łącznie z budżetu miasta w 2022 roku wypłacono dotychczas dotacje dla wyżej wymienionych podmiotów oświatowych w kwocie: | 7 292 678,92 zł |
Urząd Miasta poinformował, że miesięczna kwota dotacji wynosi:
1) na każdego ucznia pełnosprawnego w przedszkolach publicznych (czyli tych które mogą pobierać opłaty w wysokości 1 zł za ponad 5-godzinną podstawę programową, a w przypadku 6-latków nie mogą pobierać w ogóle takiej opłaty), tj.:
931,89 zł
2) na każdego ucznia pełnosprawnego w przedszkolu niepublicznym (czyli takim gdzie osoba je prowadząca może pobierać czesne), tj.:
3) na każdego ucznia niepełnosprawnego w przedszkolu publicznym i niepublicznym oraz punkcie przedszkolnym:
4) na każde dziecko, dla którego prowadzone jest wczesne wspomaganie rozwoju w przedszkolu publicznym i niepublicznym oraz punkcie przedszkolnym - 452,95 zł,
5) na każdego ucznia prywatnej szkoły podstawowej:
Jak poinformował magistrat każdy rodzic, którego dziecko uczęszcza do placówki prywatnej może uzyskać w Urzędzie Miasta Biłgoraja, w pokoju nr 2 (nr tel. 84 686 96 41) lub 15 (nr tel. 84 686 96 26) indywidualną informację, o tym czy, a jeżeli tak to ile wynosi faktycznie wypłacona na Jego dziecko kwota dotacji.