
| Stowarzyszenie / Fundacja | Dotacja 2024 |
| Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej: a) podnoszenie poziomu sportowego dzieci i młodzieży w drodze systematycznej pracy szkoleniowo-wychowawczej w różnych dyscyplinach sportu, organizacja zawodów sportowych oraz udział w zawodach: | 700 000 |
| · Stowarzyszenie BKS Biłgoraj Rozwój zdolności piłkarskich dzieci w BKS Biłgoraj | 4 000 |
| · Uczniowski Klub Sportowy Moto-Kart "Energetyk" Biłgoraj Organizacja powiatowych zawodów BRD dla szkół podstawowych i motoryzacyjnych dla szkół ponadgminazjalnych | 4 000 |
| · Uczniowski Klub Sportowy "Leśnik" przy Zespole Szkół Leśnych w Biłgoraju Siatkówka zbliża ludzi | 5 000 |
| · Rekreacyjno-Wypoczynkowy Klub Sportowy "SPARTA" Prowadzenie zajęć nauczania i doskonalenia pływania dla dzieci w ramach sekcji pływackiej | 80 000 |
| · Ludowy Klub Sportowy "Znicz" LKS "ZNICZ" - szkolenie sportowe, organizacja i udział w zawodach sekcji Podnoszenia Ciężarów i Lekkiej Atletyki | 120 000 |
| · Międzyszkolny Klub Sportowy Szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu mini piłki ręcznej i piłki ręcznej. Udział w rozgrywkach wojewódzkich i turniejach ogólnopolskich. Organizacja obozów sportowych. | 70 000 |
| · Stowarzyszenie Integracyjno - Rehabilitacyjne Osób Niepełnosprawnych "SIRON" w Biłgoraju Razem Możemy Więcej | 6 000 |
| · Powiatowe Stowarzyszenia Sportu Szkolnego w Biłgoraju Miejskie Igrzyska Sportowe | 5 000 |
| · Uczniowski Klub Sportowy "Biłgoraj" Prowadzenie, szkolenia, treningów i zajęć ogólnorozwojowych przygotowujących do udziału w rozgrywkach ligowych dziewcząt w określonej grupie wiekowej. Objecie jak największej grupy dziewcząt aktywnością fizyczną. | 20 000 |
| · Biłgorajski Klub Karate Tradycyjnego Szkolenie sportowe w dyscyplinie Karate Tradycyjne oraz udostępnienie zajęć dla osób niepełnosprawnych | 7 000 |
| · Łada 1945 Biłgoraj Podnoszenie poziomu sportowego dzieci i młodzieży w piłce nożnej poprzez pracę szkoleniową oraz udział w zawodach | 315 000 |
| · Lubelska Organizacja Wojewódzka Ligi Obrony Kraju w Lublinie Zawody Modeli Kołowych, Gąsienicowych i Pływających zdalnie sterowanych o puchar Burmistrza Miasta Biłgoraja oraz udział w wyjazdowych zawodach modeli wystawowych i pływających | 5 000 |
| · Biłgorajskie Stowarzyszenie Kolarzy Powołanie szkółki kolarskiej w Biłgoraju | 20 000 |
| · Uczniowski Klub Sportowy Football Academy Biłgoraj Łączy nas Fooball | 8 000 |
| · Klub Karate Tradycyjnego Biłgoraj "Karate wzmacnia zdrowie i kształtuje charakter" | 7 000 |
| · Młodzieżowy Klub Sportowy "Basket" Organizacja zawodów sportowych, szkolenie dzieci i młodzieży: piłka koszykowa | 20 000 |
| · Fundacja FUN FOOTBALL Organizacja zajęć z zakresu piłki nożnej - organizowanie systematycznych zajęć sportowych skierowanych do dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami oraz umożliwienie uczestnikom zajęć udziału w turniejach | 4 000 |
| b) wspieranie programów na rzecz rehabilitacji ruchowej: | 27 500 |
| · Stowarzyszenie na Rzecz Rodzin z Dzieckiem Niepełnosprawnym w Biłgoraju Rehabilitacja i Integracja Osób Niepełnosprawnych | 6 000 |
| · Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Krok za krokiem" w Zamościu Koło Terenowe w Biłgoraju Miejski program profilaktyki i rehabilitacji wad postawy dla dzieci i młodzieży - edycja 2024 | 18 000 |
| · Odział Powiatowy Związku Nauczycielstwa Polskiego w Biłgoraju "Aktywne Starszaki ZNP" | 3 500 |
| Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia: | 9 000 |
| · Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Powiatowe w Biłgoraju Cukrzyca - znaj ryzyko, bądź odpowiedzialny | 3 500 |
| · Stowarzyszenie Bezpieczny Powiat Biłgorajski Aktywna profilaktyka zdrowotna mieszkańców Biłgoraja | 2 500 |
| · Biłgorajskie Stowarzyszenie Amazonek Jak żyć z rakiem | 3 000 |
Wybitne Polki oczami młodych artystów. Finał konkursu plastycznego w Biłgoraju
Bożonarodzeniowa propozycja biblioteki