Państwowa Komisja Wyborcza podała oficjalne wyniki drugiej tury wyborów na wójta gminy Biłgoraj. Z przekazanych danych wynika, że przez kolejne 5 lat gminą zarządzać będzie Dariusz Świerczyński. W drugiej turze wyborów pokonał pełniącego obowiązki wójta Wojciecha Dziducha o zaledwie 21 głosów.
Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Wiek | Wykształcenie | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata | Liczba głosów na kandydata w ponownym głosowaniu | Procent głosów na kandydata w ponownym głosowaniu |
DZIDUCH Wojciech | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WOJCIECHA DZIDUCHA AKTYWNY SAMORZĄD |
43 | wyższe | 2 539 |
46,61% | 2 268 |
49,77% |
ŚWIERCZYŃSKI Dariusz | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PONAD PODZIAŁAMI DARIUSZA ŚWIERCZYŃSKIEGO |
55 | wyższe | 1 556 |
28,57% | 2 289 |
50,23% |
Nazwisko i imiona | Liczba głosów na kandydata w pierwszym głosowaniu | Procent głosów na kandydata w pierwszym głosowaniu | Liczba głosów na kandydata w ponownym głosowaniu | Procent głosów na kandydata w ponownym głosowaniu |
DZIDUCH Wojciech | 154 | 50,00% | 107 | 42,80% |
ŚWIERCZYŃSKI Dariusz | 124 | 40,26% | 143 | 57,20% |
Nazwisko i imiona | Liczba głosów na kandydata w pierwszym głosowaniu | Procent głosów na kandydata w pierwszym głosowaniu | Liczba głosów na kandydata w ponownym głosowaniu | Procent głosów na kandydata w ponownym głosowaniu |
DZIDUCH Wojciech | 134 | 44,37% | 109 | 44,67% |
ŚWIERCZYŃSKI Dariusz | 126 | 41,72% | 135 | 55,33% |
Nazwisko i imiona | Liczba głosów na kandydata w pierwszym głosowaniu | Procent głosów na kandydata w pierwszym głosowaniu | Liczba głosów na kandydata w ponownym głosowaniu | Procent głosów na kandydata w ponownym głosowaniu |
DZIDUCH Wojciech | 241 | 62,11% | 225 | 66,77% |
ŚWIERCZYŃSKI Dariusz | 67 | 17,27% | 112 | 33,23% |
Nazwisko i imiona | Liczba głosów na kandydata w pierwszym głosowaniu | Procent głosów na kandydata w pierwszym głosowaniu | Liczba głosów na kandydata w ponownym głosowaniu | Procent głosów na kandydata w ponownym głosowaniu |
DZIDUCH Wojciech | 235 | 49,27% | 188 | 44,98% |
ŚWIERCZYŃSKI Dariusz | 148 | 31,03% | 230 | 55,02% |
Nazwisko i imiona | Liczba głosów na kandydata w pierwszym głosowaniu | Procent głosów na kandydata w pierwszym głosowaniu | Liczba głosów na kandydata w ponownym głosowaniu | Procent głosów na kandydata w ponownym głosowaniu |
DZIDUCH Wojciech | 92 | 50,83% | 76 | 48,41% |
ŚWIERCZYŃSKI Dariusz | 73 | 40,33% | 81 | 51,59% |
Nazwisko i imiona | Liczba głosów na kandydata w pierwszym głosowaniu | Procent głosów na kandydata w pierwszym głosowaniu | Liczba głosów na kandydata w ponownym głosowaniu | Procent głosów na kandydata w ponownym głosowaniu |
DZIDUCH Wojciech | 215 | 57,95% | 187 | 61,72% |
ŚWIERCZYŃSKI Dariusz | 85 | 22,91% | 116 | 38,28% |
Nazwisko i imiona | Liczba głosów na kandydata w pierwszym głosowaniu | Procent głosów na kandydata w pierwszym głosowaniu | Liczba głosów na kandydata w ponownym głosowaniu | Procent głosów na kandydata w ponownym głosowaniu |
DZIDUCH Wojciech | 154 | 38,12% | 140 | 39,89% |
ŚWIERCZYŃSKI Dariusz | 156 | 38,61% | 211 | 60,11% |
Nazwisko i imiona | Liczba głosów na kandydata w pierwszym głosowaniu | Procent głosów na kandydata w pierwszym głosowaniu | Liczba głosów na kandydata w ponownym głosowaniu | Procent głosów na kandydata w ponownym głosowaniu |
DZIDUCH Wojciech | 189 | 59,81% | 150 | 58,59% |
ŚWIERCZYŃSKI Dariusz | 66 | 20,89% | 106 | 41,41% |
Nazwisko i imiona | Liczba głosów na kandydata w pierwszym głosowaniu | Procent głosów na kandydata w pierwszym głosowaniu | Liczba głosów na kandydata w ponownym głosowaniu | Procent głosów na kandydata w ponownym głosowaniu |
DZIDUCH Wojciech | 99 | 45,00% | 118 | 68,21% |
ŚWIERCZYŃSKI Dariusz | 32 | 14,55% | 55 | 31,79% |
Nazwisko i imiona | Liczba głosów na kandydata w pierwszym głosowaniu | Procent głosów na kandydata w pierwszym głosowaniu | Liczba głosów na kandydata w ponownym głosowaniu | Procent głosów na kandydata w ponownym głosowaniu |
DZIDUCH Wojciech | 129 | 64,18% | 114 | 64,41% |
ŚWIERCZYŃSKI Dariusz | 51 | 25,37% | 63 | 35,59% |
Nazwisko i imiona | Liczba głosów na kandydata w pierwszym głosowaniu | Procent głosów na kandydata w pierwszym głosowaniu | Liczba głosów na kandydata w ponownym głosowaniu | Procent głosów na kandydata w ponownym głosowaniu |
DZIDUCH Wojciech | 261 | 54,38% | 228 | 61,29% |
HARAF Jacek Marek | 81 | 16,88% |
|
|
ŚWIERCZYŃSKI Dariusz | 138 | 28,75% | 144 | 38,71% |
Nr | Nazwisko i imiona | Liczba głosów na kandydata w pierwszym głosowaniu | Procent głosów na kandydata w pierwszym głosowaniu | Liczba głosów na kandydata w ponownym głosowaniu | Procent głosów na kandydata w ponownym głosowaniu |
1 | DZIDUCH Wojciech | 136 | 34,43% | 112 | 35,33% |
3 | ŚWIERCZYŃSKI Dariusz | 66 | 16,71% | 205 | 64,67% |
Nazwisko i imiona | Liczba głosów na kandydata w pierwszym głosowaniu | Procent głosów na kandydata w pierwszym głosowaniu | Liczba głosów na kandydata w ponownym głosowaniu | Procent głosów na kandydata w ponownym głosowaniu |
DZIDUCH Wojciech | 109 | 26,65% | 141 | 42,73% |
ŚWIERCZYŃSKI Dariusz | 37 | 9,05% | 189 | 57,27% |
Nazwisko i imiona | Liczba głosów na kandydata w pierwszym głosowaniu | Procent głosów na kandydata w pierwszym głosowaniu | Liczba głosów na kandydata w ponownym głosowaniu | Procent głosów na kandydata w ponownym głosowaniu |
DZIDUCH Wojciech | 63 | 47,37% | 57 | 44,53% |
ŚWIERCZYŃSKI Dariusz | 64 | 48,12% | 71 | 55,47% |
Nazwisko i imiona | Liczba głosów na kandydata w pierwszym głosowaniu | Procent głosów na kandydata w pierwszym głosowaniu | Liczba głosów na kandydata w ponownym głosowaniu | Procent głosów na kandydata w ponownym głosowaniu |
DZIDUCH Wojciech | 68 | 38,86% | 65 | 42,76% |
ŚWIERCZYŃSKI Dariusz | 85 | 48,57% | 87 | 57,24% |
Nazwisko i imiona | Liczba głosów na kandydata w pierwszym głosowaniu | Procent głosów na kandydata w pierwszym głosowaniu | Liczba głosów na kandydata w ponownym głosowaniu | Procent głosów na kandydata w ponownym głosowaniu |
DZIDUCH Wojciech | 17 | 60,71% | 17 | 51,52% |
ŚWIERCZYŃSKI Dariusz | 5 | 17,86% | 16 | 48,48% |
george | Oceniano 7 razy -3
***** z powiatu prostytutk
|
sojicoc835 | Oceniano 13 razy +5
Z twarzy widać za kołnierz nie wylewa.
|